| Team | Q | L | ||
| 1 | Florida | 155 | 0 | |
| 2 | Oklahoma | 152 | 0 | |
| 3 | Texas A&M | 152 | 0 | |
| 4 | Northwestern | 146 | 0 | |
| 5 | LSU | 144 | 0 | |
| 6 | TCU | 141 | 0 | |
| 7 | Navy | 140 | 0 | |
| 8 | Michigan St | 135 | 0 | |
| 9 | Utah | 133 | 0 | |
| 10 | Temple | 131 | 0 | |
| 11 | UCLA | 128 | 0 | |
| 12 | Miami FL | 128 | 0 | |
| 13 | Ohio St | 127 | 0 | |
| 14 | Minnesota | 124 | 1 | |
| 15 | California | 123 | 0 | |
| 16 | Notre Dame | 123 | 0 | |
| 17 | Indiana | 122 | 0 | |
| 18 | Mississippi | 122 | 0 | |
| 19 | Clemson | 122 | 0 | |
| 20 | Florida St | 122 | 0 | |
| 21 | Baylor | 121 | 0 | |
| 22 | Texas Tech | 120 | 1 | |
| 23 | Duke | 120 | 1 | |
| 24 | Memphis | 120 | 0 | |
| 25 | Stanford | 120 | 1 | |
| 26 | Michigan | 120 | 1 | |
| 27 | Mississippi St | 120 | 1 | |
| 28 | Kansas St | 119 | 0 | |
| 29 | Iowa | 117 | 0 | |
| 30 | Syracuse | 117 | 1 | |
| 31 | Toledo | 116 | 0 | |
| 32 | NC State | 115 | 0 | |
| 33 | Georgia | 115 | 0 | |
| 34 | Oklahoma St | 113 | 0 | |
| 35 | Wisconsin | 113 | 1 | |
| 36 | Kentucky | 111 | 1 | |
| 37 | West Virginia | 111 | 0 | |
| 38 | Missouri | 110 | 1 | |
| 39 | Tennessee | 110 | 2 | |
| 40 | USC | 108 | 1 | |
| 41 | W Kentucky | 107 | 1 | |
| 42 | Tulsa | 106 | 1 | |
| 43 | South Carolina | 106 | 2 | |
| 44 | Ball St | 104 | 2 | |
| 45 | Penn St | 103 | 1 | |
| 46 | Arizona | 103 | 1 | |
| 47 | BYU | 103 | 2 | |
| 48 | Boise St | 103 | 1 | |
| 49 | SMU | 102 | 2 | |
| 50 | East Carolina | 101 | 2 | |
| 51 | Houston | 100 | 0 | |
| 52 | Auburn | 100 | 2 | |
| 53 | Wake Forest | 98 | 2 | |
| 54 | Nebraska | 97 | 2 | |
| 55 | Alabama | 94 | 1 | |
| 56 | North Carolina | 93 | 1 | |
| 57 | Oregon St | 93 | 2 | |
| 58 | Ga Southern | 92 | 1 | |
| 59 | Maryland | 91 | 2 | |
| 60 | Nevada | 90 | 2 | |
| 61 | Ohio | 90 | 1 | |
| 62 | Boston College | 89 | 1 | |
| 63 | Illinois | 89 | 1 | |
| 64 | Cincinnati | 88 | 2 | |
| 65 | Pittsburgh | 87 | 1 | |
| 66 | Marshall | 86 | 1 | |
| 67 | Appalachian St | 86 | 1 | |
| 68 | Connecticut | 85 | 2 | |
| 69 | Colorado | 84 | 1 | |
| 70 | MTSU | 84 | 2 | |
| 71 | ULM | 83 | 2 | |
| 72 | Arizona St | 83 | 2 | |
| 73 | Washington St | 83 | 1 | |
| 74 | Hawaii | 81 | 2 | |
| 75 | Air Force | 80 | 1 | |
| 76 | Florida Intl | 79 | 2 | |
| 77 | Vanderbilt | 78 | 3 | |
| 78 | Oregon | 77 | 2 | |
| 79 | Southern Miss | 76 | 2 | |
| 80 | Buffalo | 75 | 2 | |
| 81 | Akron | 75 | 2 | |
| 82 | FL Atlantic | 75 | 3 | |
| 83 | Louisiana Tech | 74 | 2 | |
| 84 | Troy | 73 | 2 | |
| 85 | Colorado St | 73 | 2 | |
| 86 | Bowling Green | 73 | 2 | |
| 87 | Georgia Tech | 70 | 2 | |
| 88 | South Alabama | 69 | 2 | |
| 89 | Fresno St | 69 | 3 | |
| 90 | Arkansas | 67 | 3 | |
| 91 | Rice | 67 | 2 | |
| 92 | UNLV | 66 | 3 | |
| 93 | Idaho | 66 | 3 | |
| 94 | Virginia | 66 | 3 | |
| 95 | ULL | 66 | 2 | |
| 96 | Kent | 66 | 3 | |
| 97 | Rutgers | 65 | 2 | |
| 98 | New Mexico | 64 | 2 | |
| 99 | UTEP | 64 | 2 | |
| 100 | Washington | 64 | 2 | |
| 101 | W Michigan | 64 | 3 | |
| 102 | Old Dominion | 64 | 2 | |
| 103 | Massachusetts | 63 | 3 | |
| 104 | N Illinois | 61 | 2 | |
| 105 | Virginia Tech | 61 | 2 | |
| 106 | Arkansas St | 61 | 3 | |
| 107 | C Michigan | 60 | 3 | |
| 108 | Utah St | 60 | 2 | |
| 109 | San Diego St | 58 | 3 | |
| 110 | Iowa St | 56 | 2 | |
| 111 | Tulane | 56 | 2 | |
| 112 | Miami OH | 55 | 3 | |
| 113 | Charlotte | 54 | 2 | |
| 114 | Louisville | 50 | 3 | |
| 115 | San Jose St | 50 | 2 | |
| 116 | Texas | 49 | 3 | |
| 117 | South Florida | 47 | 2 | |
| 118 | Purdue | 43 | 3 | |
| 119 | UT San Antonio | 42 | 4 | |
| 120 | Texas St | 38 | 3 | |
| 121 | UCF | 36 | 4 | |
| 122 | Georgia St | 33 | 2 | |
| 123 | New Mexico St | 33 | 3 | |
| 124 | Army | 29 | 3 | |
| 125 | Kansas | 29 | 3 | |
| 126 | E Michigan | 25 | 3 | |
| 127 | North Texas | 17 | 3 | |
| 128 | Wyoming | 17 | 4 |
An objective calculation for ranking NCAA Division 1 FBS football teams based only on wins per game of the team, of their opponents, and of the opponents' opponents.
Sunday, September 27, 2015
Ranking 26 Sep 2015
Tuesday, January 13, 2015
2014 Final Ranking
| Q | L | |||
| 1 | Ohio St | 149 | 2 | |
| 2 | Florida St | 148 | 1 | |
| 3 | Alabama | 147 | 2 | |
| 4 | Oregon | 146 | 2 | |
| 5 | UCLA | 140 | 3 | |
| 6 | TCU | 139 | 1 | |
| 7 | Boise St | 137 | 2 | |
| 8 | Michigan St | 137 | 2 | |
| 9 | Georgia Tech | 134 | 3 | |
| 10 | Mississippi | 134 | 4 | |
| 11 | Missouri | 133 | 3 | |
| 12 | Georgia | 133 | 3 | |
| 13 | Mississippi St | 132 | 3 | |
| 14 | Marshall | 132 | 1 | |
| 15 | Arizona | 132 | 4 | |
| 16 | Wisconsin | 131 | 3 | |
| 17 | Baylor | 129 | 2 | |
| 18 | Arizona St | 129 | 3 | |
| 19 | Clemson | 129 | 3 | |
| 20 | Auburn | 127 | 5 | |
| 21 | USC | 127 | 4 | |
| 22 | Utah | 126 | 4 | |
| 23 | Kansas St | 121 | 4 | |
| 24 | Texas A&M | 120 | 5 | |
| 25 | LSU | 120 | 5 | |
| 26 | Notre Dame | 120 | 5 | |
| 27 | Louisville | 120 | 4 | |
| 28 | Nebraska | 119 | 4 | |
| 29 | Colorado St | 119 | 3 | |
| 30 | Arkansas | 119 | 6 | |
| 31 | Stanford | 118 | 5 | |
| 32 | Air Force | 117 | 3 | |
| 33 | Memphis | 116 | 3 | |
| 34 | Rutgers | 115 | 5 | |
| 35 | N Illinois | 115 | 3 | |
| 36 | Oklahoma | 115 | 5 | |
| 37 | Minnesota | 115 | 5 | |
| 38 | Florida | 114 | 5 | |
| 39 | Penn St | 113 | 5 | |
| 40 | NC State | 113 | 5 | |
| 41 | Utah St | 112 | 4 | |
| 42 | Louisiana Tech | 111 | 5 | |
| 43 | Tennessee | 111 | 6 | |
| 44 | Cincinnati | 111 | 4 | |
| 45 | Navy | 110 | 5 | |
| 46 | W Kentucky | 110 | 5 | |
| 47 | ULL | 109 | 4 | |
| 48 | Ga Southern | 109 | 3 | |
| 49 | South Carolina | 108 | 6 | |
| 50 | Duke | 108 | 4 | |
| 51 | West Virginia | 108 | 6 | |
| 52 | Maryland | 107 | 6 | |
| 53 | Toledo | 107 | 4 | |
| 54 | Boston College | 106 | 6 | |
| 55 | UCF | 106 | 4 | |
| 56 | Rice | 105 | 5 | |
| 57 | BYU | 105 | 5 | |
| 58 | Oklahoma St | 105 | 6 | |
| 59 | Washington | 105 | 6 | |
| 60 | Virginia Tech | 104 | 6 | |
| 61 | Miami FL | 102 | 7 | |
| 62 | Michigan | 102 | 7 | |
| 63 | Texas | 102 | 7 | |
| 64 | Illinois | 101 | 7 | |
| 65 | North Carolina | 99 | 7 | |
| 66 | Nevada | 98 | 6 | |
| 67 | Virginia | 98 | 7 | |
| 68 | W Michigan | 98 | 5 | |
| 69 | Bowling Green | 97 | 6 | |
| 70 | Iowa | 97 | 6 | |
| 71 | UTEP | 97 | 6 | |
| 72 | East Carolina | 96 | 5 | |
| 73 | Kentucky | 96 | 7 | |
| 74 | MTSU | 96 | 6 | |
| 75 | California | 95 | 7 | |
| 76 | Houston | 94 | 5 | |
| 77 | UAB | 94 | 6 | |
| 78 | Old Dominion | 93 | 6 | |
| 79 | Northwestern | 93 | 7 | |
| 80 | San Diego St | 91 | 6 | |
| 81 | Oregon St | 90 | 7 | |
| 82 | Fresno St | 90 | 8 | |
| 83 | Pittsburg | 89 | 7 | |
| 84 | Texas St | 89 | 5 | |
| 85 | Arkansas St | 89 | 6 | |
| 86 | Temple | 88 | 6 | |
| 87 | South Alabama | 88 | 7 | |
| 88 | Cent Michigan | 87 | 6 | |
| 89 | Indiana | 87 | 8 | |
| 90 | Washington St | 86 | 9 | |
| 91 | Ohio | 86 | 6 | |
| 92 | Appalachian St | 85 | 5 | |
| 93 | Wyoming | 85 | 8 | |
| 94 | Texas Tech | 84 | 8 | |
| 95 | New Mexico | 82 | 8 | |
| 96 | Vanderbilt | 79 | 9 | |
| 97 | Syracuse | 79 | 9 | |
| 98 | Colorado | 79 | 10 | |
| 99 | UT San Antonio | 79 | 8 | |
| 100 | Southern Miss | 78 | 9 | |
| 101 | Purdue | 77 | 9 | |
| 102 | Wake Forest | 76 | 9 | |
| 103 | Kansas | 75 | 9 | |
| 104 | South Florida | 75 | 8 | |
| 105 | Ball St | 74 | 7 | |
| 106 | Akron | 74 | 7 | |
| 107 | Buffalo | 73 | 6 | |
| 108 | ULM | 72 | 8 | |
| 109 | FL Atlantic | 72 | 9 | |
| 110 | Florida Intl | 72 | 8 | |
| 111 | Tulane | 71 | 9 | |
| 112 | San Jose St | 68 | 9 | |
| 113 | Army | 68 | 8 | |
| 114 | Iowa St | 68 | 10 | |
| 115 | Hawaii | 67 | 9 | |
| 116 | North Texas | 66 | 8 | |
| 117 | Kent | 63 | 9 | |
| 118 | E Michigan | 61 | 10 | |
| 119 | UNLV | 60 | 11 | |
| 120 | Troy | 60 | 9 | |
| 121 | Tulsa | 58 | 10 | |
| 122 | Connecticut | 57 | 10 | |
| 123 | Massachusetts | 57 | 9 | |
| 124 | SMU | 57 | 11 | |
| 125 | Miami OH | 57 | 10 | |
| 126 | Georgia St | 52 | 11 | |
| 127 | New Mexico St | 49 | 10 | |
| 128 | Idaho | 46 | 10 |
Sunday, December 7, 2014
Conference Ranking 6 Dec 2014
| Conference | Qave | |
| 1 | SEC | 119 |
| 2 | PAC | 112 |
| 3 | B10 | 109 |
| 4 | ACC | 107.4 |
| 5 | B12 | 107.2 |
| 6 | Ind | 98 |
| 7 | MWC | 94 |
| 8 | USA | 91 |
| 9 | AAC | 85 |
| 10 | MAC | 80 |
| 11 | SUN | 77 |
Ranking 6 Dec 2014
| Q | L | |||
| 1 | Florida St | 151.3 | 0 | |
| 2 | Alabama | 150.7 | 1 | |
| 3 | Oregon | 143.9 | 1 | |
| 4 | Ohio St | 140.1 | 2 | |
| 5 | Mississippi | 137.4 | 3 | |
| 6 | Mississippi St | 137.2 | 2 | |
| 7 | TCU | 137.2 | 1 | |
| 8 | UCLA | 135.4 | 3 | |
| 9 | Boise St | 134.4 | 2 | |
| 10 | Baylor | 133.7 | 1 | |
| 11 | Arizona | 132.5 | 3 | |
| 12 | Auburn | 131.7 | 4 | |
| 13 | Michigan St | 131.4 | 2 | |
| 14 | Georgia Tech | 129.8 | 3 | |
| 15 | Marshall | 128.7 | 1 | |
| 16 | Missouri | 128.5 | 3 | |
| 17 | Georgia | 127.7 | 3 | |
| 18 | Wisconsin | 127.6 | 3 | |
| 19 | Kansas St | 125.4 | 3 | |
| 20 | LSU | 125.3 | 4 | |
| 21 | Arizona St | 125.2 | 3 | |
| 22 | Clemson | 125.0 | 3 | |
| 23 | Nebraska | 123.4 | 3 | |
| 24 | Louisville | 123.0 | 3 | |
| 25 | Colorado St | 122.2 | 2 | |
| 26 | USC | 121.7 | 4 | |
| 27 | Utah | 120.3 | 4 | |
| 28 | Oklahoma | 119.0 | 4 | |
| 29 | Texas A&M | 118.5 | 5 | |
| 30 | N Illinois | 117.4 | 2 | |
| 31 | Minnesota | 117.1 | 4 | |
| 32 | Arkansas | 116.7 | 6 | |
| 33 | Notre Dame | 114.5 | 5 | |
| 34 | Cincinnati | 114.3 | 3 | |
| 35 | Air Force | 114.1 | 3 | |
| 36 | West Virginia | 112.9 | 5 | |
| 37 | Memphis | 112.8 | 3 | |
| 38 | Stanford | 112.1 | 5 | |
| 39 | Duke | 111.2 | 3 | |
| 40 | Rutgers | 110.5 | 5 | |
| 41 | Florida | 109.7 | 5 | |
| 42 | NC State | 109.6 | 5 | |
| 43 | Maryland | 109.1 | 5 | |
| 44 | BYU | 109.0 | 4 | |
| 45 | UCF | 108.5 | 3 | |
| 46 | Boston College | 108.5 | 5 | |
| 47 | Utah St | 108.4 | 4 | |
| 48 | Penn St | 108.3 | 5 | |
| 49 | Louisiana Tech | 107.4 | 5 | |
| 50 | Tennessee | 107.4 | 6 | |
| 51 | Washington | 107.4 | 5 | |
| 52 | Miami FL | 107.2 | 6 | |
| 53 | Ga Southern | 107.1 | 3 | |
| 54 | ULL | 106.2 | 4 | |
| 55 | Texas | 106.1 | 6 | |
| 56 | W Kentucky | 105.3 | 5 | |
| 57 | Toledo | 103.4 | 4 | |
| 58 | Navy | 103.2 | 5 | |
| 59 | Oklahoma St | 103.2 | 6 | |
| 60 | Illinois | 103.2 | 6 | |
| 61 | South Carolina | 103.0 | 6 | |
| 62 | North Carolina | 102.0 | 6 | |
| 63 | Iowa | 101.7 | 5 | |
| 64 | Nevada | 101.7 | 5 | |
| 65 | Rice | 100.5 | 5 | |
| 66 | Virginia Tech | 100.4 | 6 | |
| 67 | Virginia | 99.4 | 7 | |
| 68 | East Carolina | 99.3 | 4 | |
| 69 | W Michigan | 99.1 | 4 | |
| 70 | Michigan | 99.1 | 7 | |
| 71 | UTEP | 98.9 | 5 | |
| 72 | California | 94.7 | 7 | |
| 73 | Kentucky | 94.5 | 7 | |
| 74 | MTSU | 94.3 | 6 | |
| 75 | Pittsburg | 94.3 | 6 | |
| 76 | San Diego St | 93.2 | 5 | |
| 77 | Northwestern | 93.1 | 7 | |
| 78 | UAB | 92.5 | 6 | |
| 79 | Bowling Green | 92.5 | 6 | |
| 80 | Fresno St | 91.7 | 7 | |
| 81 | Old Dominion | 90.9 | 6 | |
| 82 | Arkansas St | 90.8 | 5 | |
| 83 | Houston | 90.3 | 5 | |
| 84 | South Alabama | 89.2 | 6 | |
| 85 | Cent Michigan | 88.8 | 5 | |
| 86 | Oregon St | 88.8 | 7 | |
| 87 | Texas St | 88.1 | 5 | |
| 88 | Temple | 87.1 | 6 | |
| 89 | Texas Tech | 86.1 | 8 | |
| 90 | Appalachian St | 84.9 | 5 | |
| 91 | Indiana | 84.8 | 8 | |
| 92 | Ohio | 84.3 | 6 | |
| 93 | Washington St | 84.2 | 9 | |
| 94 | Wyoming | 84.1 | 8 | |
| 95 | New Mexico | 80.9 | 8 | |
| 96 | Syracuse | 79.9 | 9 | |
| 97 | Purdue | 78.3 | 9 | |
| 98 | Vanderbilt | 77.8 | 9 | |
| 99 | Kansas | 77.8 | 9 | |
| 100 | UT San Antonio | 77.6 | 8 | |
| 101 | Colorado | 77.6 | 10 | |
| 102 | Southern Miss | 77.6 | 9 | |
| 103 | Wake Forest | 76.1 | 9 | |
| 104 | South Florida | 75.1 | 8 | |
| 105 | Ball St | 74.2 | 7 | |
| 106 | Akron | 73.2 | 7 | |
| 107 | Buffalo | 72.5 | 6 | |
| 108 | ULM | 72.3 | 8 | |
| 109 | FL Atlantic | 71.8 | 9 | |
| 110 | Florida Intl | 70.8 | 8 | |
| 111 | Iowa St | 70.5 | 10 | |
| 112 | Tulane | 70.0 | 9 | |
| 113 | San Jose St | 69.3 | 9 | |
| 114 | Hawaii | 67.5 | 9 | |
| 115 | Army | 67.0 | 7 | |
| 116 | North Texas | 66.2 | 8 | |
| 117 | Kent | 61.4 | 9 | |
| 118 | UNLV | 60.8 | 11 | |
| 119 | E Michigan | 59.3 | 10 | |
| 120 | Troy | 59.0 | 9 | |
| 121 | Tulsa | 58.6 | 10 | |
| 122 | Connecticut | 58.0 | 10 | |
| 123 | SMU | 56.9 | 11 | |
| 124 | Massachusetts | 56.5 | 9 | |
| 125 | Miami OH | 56.0 | 10 | |
| 126 | Georgia St | 51.5 | 11 | |
| 127 | New Mexico St | 49.7 | 10 | |
| 128 | Idaho | 46.9 | 10 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
2025-2026 Final Ranking
Rank Team Q Losses 1 Indiana 162 0 2 O...
-
The only values used in the calculation are: When the team plays a game (G) Whether the team wins (W) The wins per game of the ...
-
2025-2026 CFP Final Ranking – by rule the committee was required to invite conference champions Tulane & James Madison an...
-
This is how the calculation started in my mind. We are all familiar with a win loss record where an undefeated team has a record of 1.0 and ...