| Rank | Team | Q | Losses | Games | |
| 1 | Ohio St | 152 | 0 | 6 | |
| 2 | Alabama | 150 | 0 | 11 | |
| 3 | San Jose St | 148 | 0 | 7 | |
| 4 | Cincinnati | 146 | 0 | 9 | |
| 5 | Coastal Carolina | 142 | 0 | 11 | |
| 6 | ULL | 139 | 1 | 10 | |
| 7 | Clemson | 139 | 1 | 11 | |
| 8 | BYU | 139 | 1 | 11 | |
| 9 | Indiana | 135 | 1 | 7 | |
| 10 | Texas A&M | 135 | 1 | 9 | |
| 11 | Miami FL | 135 | 2 | 10 | |
| 12 | Notre Dame | 134 | 1 | 11 | |
| 13 | Colorado | 129 | 1 | 5 | |
| 14 | Oklahoma | 127 | 2 | 9 | |
| 15 | Georgia | 127 | 2 | 9 | |
| 16 | Tulsa | 126 | 2 | 8 | |
| 17 | Iowa St | 125 | 3 | 11 | |
| 18 | USC | 124 | 1 | 6 | |
| 19 | Boise St | 124 | 2 | 7 | |
| 20 | Miami OH | 123 | 1 | 3 | |
| 21 | NC State | 123 | 2 | 10 | |
| 22 | Northwestern | 122 | 2 | 8 | |
| 23 | Ball St | 122 | 1 | 7 | |
| 24 | Buffalo | 122 | 1 | 6 | |
| 25 | Oklahoma St | 120 | 3 | 10 | |
| 26 | UAB | 119 | 3 | 9 | |
| 27 | Washington | 119 | 1 | 4 | |
| 28 | Florida | 118 | 3 | 11 | |
| 29 | Iowa | 117 | 2 | 8 | |
| 30 | Marshall | 116 | 2 | 9 | |
| 31 | Texas | 116 | 3 | 9 | |
| 32 | North Carolina | 116 | 3 | 11 | |
| 33 | Army | 116 | 2 | 11 | |
| 34 | Appalachian St | 116 | 3 | 11 | |
| 35 | UCF | 114 | 3 | 9 | |
| 36 | Utah | 113 | 2 | 5 | |
| 37 | Nevada | 113 | 2 | 8 | |
| 38 | SMU | 113 | 3 | 10 | |
| 39 | Stanford | 113 | 2 | 6 | |
| 40 | Auburn | 111 | 4 | 10 | |
| 41 | Memphis | 111 | 3 | 10 | |
| 42 | Liberty | 111 | 1 | 10 | |
| 43 | TCU | 109 | 4 | 10 | |
| 44 | Oregon | 107 | 2 | 6 | |
| 45 | UT San Antonio | 107 | 4 | 11 | |
| 46 | Air Force | 106 | 3 | 6 | |
| 47 | W Michigan | 106 | 2 | 6 | |
| 48 | Louisiana Tech | 106 | 4 | 9 | |
| 49 | Kent | 105 | 1 | 4 | |
| 50 | West Virginia | 105 | 3 | 8 | |
| 51 | San Diego St | 104 | 4 | 8 | |
| 52 | Toledo | 104 | 2 | 6 | |
| 53 | Georgia St | 104 | 4 | 9 | |
| 54 | Pittsburgh | 103 | 5 | 11 | |
| 55 | Houston | 103 | 4 | 7 | |
| 56 | Virginia | 101 | 5 | 10 | |
| 57 | Ga Southern | 101 | 5 | 12 | |
| 58 | Boston College | 100 | 5 | 11 | |
| 59 | Wisconsin | 100 | 3 | 6 | |
| 60 | Hawaii | 99 | 4 | 8 | |
| 61 | Tulane | 99 | 5 | 10 | |
| 62 | LSU | 99 | 5 | 10 | |
| 63 | FL Atlantic | 98 | 3 | 8 | |
| 64 | Wake Forest | 98 | 4 | 8 | |
| 65 | Missouri | 96 | 5 | 10 | |
| 66 | Virginia Tech | 95 | 6 | 10 | |
| 67 | Penn St | 93 | 5 | 9 | |
| 68 | Maryland | 93 | 3 | 5 | |
| 69 | Michigan St | 92 | 5 | 7 | |
| 70 | UCLA | 91 | 4 | 7 | |
| 71 | Troy | 91 | 6 | 11 | |
| 72 | Arkansas | 91 | 7 | 10 | |
| 73 | C Michigan | 90 | 3 | 6 | |
| 74 | Rice | 90 | 3 | 5 | |
| 75 | W Kentucky | 89 | 6 | 11 | |
| 76 | Mississippi | 89 | 5 | 9 | |
| 77 | Kansas St | 88 | 6 | 10 | |
| 78 | Ohio | 88 | 1 | 3 | |
| 79 | Kentucky | 88 | 6 | 10 | |
| 80 | Nebraska | 87 | 5 | 8 | |
| 81 | Navy | 87 | 7 | 10 | |
| 82 | East Carolina | 86 | 6 | 9 | |
| 83 | Southern Miss | 84 | 5 | 9 | |
| 84 | Louisville | 84 | 7 | 11 | |
| 85 | Mississippi St | 83 | 7 | 10 | |
| 86 | E Michigan | 83 | 4 | 6 | |
| 87 | Tennessee | 83 | 7 | 10 | |
| 88 | Arizona St | 83 | 2 | 4 | |
| 89 | Florida St | 82 | 6 | 9 | |
| 90 | Rutgers | 82 | 6 | 9 | |
| 91 | Georgia Tech | 81 | 7 | 10 | |
| 92 | Arkansas St | 81 | 7 | 11 | |
| 93 | Fresno St | 80 | 3 | 6 | |
| 94 | Minnesota | 79 | 4 | 7 | |
| 95 | North Texas | 79 | 5 | 9 | |
| 96 | Michigan | 78 | 4 | 6 | |
| 97 | New Mexico | 78 | 5 | 7 | |
| 98 | Texas Tech | 77 | 6 | 9 | |
| 99 | Oregon St | 77 | 5 | 7 | |
| 100 | Purdue | 77 | 4 | 6 | |
| 101 | California | 76 | 3 | 4 | |
| 102 | Washington St | 76 | 3 | 4 | |
| 103 | South Alabama | 76 | 8 | 11 | |
| 104 | Colorado St | 75 | 3 | 4 | |
| 105 | Baylor | 74 | 7 | 9 | |
| 106 | Texas St | 73 | 10 | 12 | |
| 107 | Charlotte | 71 | 4 | 6 | |
| 108 | Wyoming | 71 | 4 | 6 | |
| 109 | Utah St | 71 | 5 | 6 | |
| 110 | Illinois | 69 | 6 | 8 | |
| 111 | South Carolina | 69 | 8 | 10 | |
| 112 | Duke | 68 | 9 | 11 | |
| 113 | South Florida | 66 | 8 | 9 | |
| 114 | Akron | 66 | 5 | 6 | |
| 115 | UTEP | 65 | 5 | 8 | |
| 116 | MTSU | 64 | 7 | 10 | |
| 117 | N Illinois | 61 | 6 | 6 | |
| 118 | Arizona | 61 | 5 | 5 | |
| 119 | Syracuse | 61 | 10 | 11 | |
| 120 | Massachusetts | 59 | 4 | 4 | |
| 121 | Kansas | 59 | 9 | 9 | |
| 122 | UNLV | 57 | 6 | 6 | |
| 123 | Temple | 56 | 6 | 7 | |
| 124 | ULM | 47 | 10 | 10 | |
| 125 | Bowling Green | 45 | 5 | 5 | |
| 126 | Vanderbilt | 44 | 9 | 9 | |
| 127 | Florida Intl | 35 | 5 | 5 | |
| 128 | Connecticut | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | New Mexico St | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Old Dominion | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment