| | | Q | Losses | |
| 1 | Auburn | 162 | 0 | |
| 2 | Oklahoma St | 146 | 2 | |
| 3 | Texas Christian | 146 | 0 | |
| 4 | Arkansas | 146 | 2 | |
| 5 | Oregon | 146 | 0 | |
| 6 | Michigan St | 145 | 1 | |
| 7 | Louisiana St | 144 | 2 | |
| 8 | Oklahoma | 144 | 2 | |
| 9 | Missouri | 143 | 2 | |
| 10 | Ohio St | 143 | 1 | |
| 11 | Boise St | 141 | 1 | |
| 12 | Stanford | 140 | 1 | |
| 13 | Texas A&M | 140 | 3 | |
| 14 | Wisconsin | 139 | 1 | |
| 15 | Virginia Tech | 138 | 1 | |
| 16 | Nebraska | 136 | 2 | |
| 17 | Alabama | 135 | 3 | |
| 18 | Nevada | 133 | 1 | |
| 19 | So Carolina | 133 | 3 | |
| 20 | Florida St | 127 | 3 | |
| 21 | Utah | 127 | 2 | |
| 22 | West Virginia | 121 | 3 | |
| 23 | Hawaii | 120 | 3 | |
| 24 | Notre Dame | 120 | 5 | |
| 25 | Mississippi St | 120 | 4 | |
| 26 | No Carolina St | 118 | 4 | |
| 27 | Tulsa | 118 | 3 | |
| 28 | No Illinois | 115 | 2 | |
| 29 | Arizona | 115 | 4 | |
| 30 | Florida | 115 | 5 | |
| 31 | Air Force | 114 | 4 | |
| 32 | Michigan | 114 | 5 | |
| 33 | Pennsylvania St | 114 | 5 | |
| 34 | Navy | 114 | 3 | |
| 35 | Maryland | 114 | 4 | |
| 36 | Texas Tech | 113 | 5 | |
| 37 | Iowa | 113 | 5 | |
| 38 | Baylor | 112 | 5 | |
| 39 | Kansas St | 111 | 5 | |
| 40 | Cent Florida | 111 | 3 | |
| 41 | Illinois | 111 | 5 | |
| 42 | Miami Florida | 111 | 5 | |
| 43 | So California | 110 | 5 | |
| 44 | San Diego St | 109 | 4 | |
| 45 | No Carolina | 108 | 5 | |
| 46 | So Mississippi | 107 | 4 | |
| 47 | Toledo | 107 | 4 | |
| 48 | Pittsburg | 105 | 5 | |
| 49 | So Methodist | 105 | 5 | |
| 50 | Fresno St | 104 | 4 | |
| 51 | Boston Coll | 104 | 5 | |
| 52 | Clemson | 104 | 6 | |
| 53 | Washington | 104 | 6 | |
| 54 | So Florida | 104 | 4 | |
| 55 | East Carolina | 103 | 6 | |
| 56 | Temple | 103 | 4 | |
| 57 | Connecticut | 102 | 4 | |
| 58 | Georgia | 102 | 6 | |
| 59 | Miami Ohio | 102 | 4 | |
| 60 | Northwestern | 101 | 5 | |
| 61 | Ohio | 101 | 4 | |
| 62 | Oregon St | 101 | 6 | |
| 63 | Brigham Young | 100 | 6 | |
| 64 | Iowa St | 100 | 7 | |
| 65 | Colorado | 99 | 7 | |
| 66 | Tennessee | 98 | 6 | |
| 67 | Texas | 98 | 7 | |
| 68 | Mississippi | 95 | 7 | |
| 69 | Syracuse | 95 | 5 | |
| 70 | Florida International | 93 | 5 | |
| 71 | Kentucky | 93 | 6 | |
| 72 | Troy | 92 | 5 | |
| 73 | Louisiana Tech | 92 | 6 | |
| 74 | California | 92 | 7 | |
| 75 | Army | 90 | 5 | |
| 76 | Arizona St | 90 | 6 | |
| 77 | Minnesota | 90 | 8 | |
| 78 | Marshall | 89 | 7 | |
| 79 | Georgia Tech | 88 | 6 | |
| 80 | Louisville | 87 | 6 | |
| 81 | Kansas | 87 | 8 | |
| 82 | Cincinnati | 87 | 7 | |
| 83 | California Los Angeles | 86 | 7 | |
| 84 | Idaho | 86 | 7 | |
| 85 | Purdue | 86 | 8 | |
| 86 | Indiana | 85 | 7 | |
| 87 | West Michigan | 85 | 6 | |
| 88 | Louisiana Monroe | 85 | 7 | |
| 89 | Houston | 83 | 7 | |
| 90 | Texas El Paso | 82 | 6 | |
| 91 | Utah St | 81 | 7 | |
| 92 | Kent St | 79 | 7 | |
| 93 | Alabama Birmingham | 78 | 8 | |
| 94 | Rice | 78 | 8 | |
| 95 | Colorado St | 75 | 9 | |
| 96 | Rutgers | 75 | 7 | |
| 97 | Arkansas St | 74 | 8 | |
| 98 | Florida Atlantic | 74 | 7 | |
| 99 | Wake Forest | 74 | 9 | |
| 100 | Tulane | 72 | 8 | |
| 101 | Nevada Las Vegas | 72 | 10 | |
| 102 | Virginia | 71 | 8 | |
| 103 | Wyoming | 71 | 9 | |
| 104 | Duke | 70 | 9 | |
| 105 | Washington St | 70 | 9 | |
| 106 | Vanderbilt | 68 | 10 | |
| 107 | Cent Michigan | 67 | 9 | |
| 108 | Mid Tennessee St | 67 | 6 | |
| 109 | Louisiana Lafayette | 65 | 9 | |
| 110 | Ball St | 62 | 7 | |
| 111 | Bowling Green | 61 | 10 | |
| 112 | New Mexico St | 61 | 10 | |
| 113 | No Texas | 60 | 9 | |
| 114 | San Jose St | 60 | 11 | |
| 115 | New Mexico | 58 | 11 | |
| 116 | East Michigan | 57 | 10 | |
| 117 | West Kentucky | 55 | 10 | |
| 118 | Memphis | 55 | 11 | |
| 119 | Buffalo | 51 | 10 | |
| 120 | Akron | 50 | 10 |
An objective calculation for ranking NCAA Division 1 FBS football teams based only on wins per game of the team, of their opponents, and of the opponents' opponents.
Sunday, November 28, 2010
27 November 2010 Ranking
Sunday, October 10, 2010
9 October 2010 Ranking
| | | Q | Losses | |
| 1 | Louisiana St | 165 | 0 | |
| 2 | Oklahoma St | 163 | 0 | |
| 3 | Missouri | 160 | 0 | |
| 4 | Boise St | 158 | 0 | |
| 5 | Oklahoma | 156 | 0 | |
| 6 | Auburn | 155 | 0 | |
| 7 | Kansas St | 153 | 1 | |
| 8 | Texas Christian | 153 | 0 | |
| 9 | Michigan St | 153 | 0 | |
| 10 | Nebraska | 150 | 0 | |
| 11 | Arizona | 146 | 1 | |
| 12 | So Carolina | 146 | 1 | |
| 13 | Ohio St | 142 | 0 | |
| 14 | Virginia Tech | 141 | 1 | |
| 15 | Oregon St | 138 | 2 | |
| 16 | Michigan | 137 | 1 | |
| 17 | No Carolina St | 135 | 1 | |
| 18 | Stanford | 134 | 1 | |
| 19 | Alabama | 133 | 1 | |
| 20 | Oregon | 132 | 0 | |
| 21 | Nevada | 132 | 0 | |
| 22 | Air Force | 131 | 1 | |
| 23 | West Virginia | 131 | 1 | |
| 24 | Iowa | 128 | 1 | |
| 25 | Arkansas | 128 | 1 | |
| 26 | Florida St | 127 | 1 | |
| 27 | Florida | 125 | 2 | |
| 28 | Mississippi St | 125 | 2 | |
| 29 | Illinois | 125 | 2 | |
| 30 | Utah | 122 | 0 | |
| 31 | No Carolina | 122 | 2 | |
| 32 | Mississippi | 119 | 1 | |
| 33 | California | 119 | 2 | |
| 34 | Notre Dame | 117 | 3 | |
| 35 | Colorado | 117 | 2 | |
| 36 | Wisconsin | 117 | 1 | |
| 37 | East Carolina | 115 | 2 | |
| 38 | Texas | 113 | 2 | |
| 39 | Maryland | 111 | 1 | |
| 40 | Northwestern | 111 | 1 | |
| 41 | Baylor | 110 | 2 | |
| 42 | So Mississippi | 109 | 2 | |
| 43 | California Los Angeles | 109 | 3 | |
| 44 | Iowa St | 108 | 3 | |
| 45 | Hawaii | 107 | 2 | |
| 46 | Texas A&M | 106 | 2 | |
| 47 | Miami Florida | 105 | 2 | |
| 48 | Texas Tech | 104 | 2 | |
| 49 | So Methodist | 104 | 2 | |
| 50 | Georgia Tech | 103 | 2 | |
| 51 | Toledo | 103 | 3 | |
| 52 | Cent Florida | 102 | 2 | |
| 53 | So California | 101 | 2 | |
| 54 | Houston | 100 | 2 | |
| 55 | Texas El Paso | 99 | 1 | |
| 56 | Temple | 99 | 2 | |
| 57 | Wyoming | 99 | 4 | |
| 58 | Kansas | 98 | 2 | |
| 59 | Troy | 98 | 2 | |
| 60 | Purdue | 98 | 2 | |
| 61 | Pennsylvania St | 97 | 3 | |
| 62 | Vanderbilt | 96 | 3 | |
| 63 | Kentucky | 96 | 3 | |
| 64 | Fresno St | 95 | 2 | |
| 65 | No Illinois | 95 | 2 | |
| 66 | San Diego St | 94 | 2 | |
| 67 | Cincinnati | 94 | 3 | |
| 68 | Syracuse | 93 | 1 | |
| 69 | Navy | 93 | 2 | |
| 70 | Tulsa | 92 | 3 | |
| 71 | Georgia | 91 | 4 | |
| 72 | Louisville | 91 | 2 | |
| 73 | Army | 91 | 2 | |
| 74 | Washington | 90 | 3 | |
| 75 | Arizona St | 90 | 3 | |
| 76 | Brigham Young | 89 | 4 | |
| 77 | Indiana | 89 | 2 | |
| 78 | Connecticut | 88 | 3 | |
| 79 | Miami Ohio | 87 | 3 | |
| 80 | Idaho | 86 | 2 | |
| 81 | Boston Coll | 85 | 3 | |
| 82 | Colorado St | 84 | 5 | |
| 83 | Rutgers | 83 | 2 | |
| 84 | So Florida | 81 | 2 | |
| 85 | Tennessee | 81 | 4 | |
| 86 | Clemson | 79 | 3 | |
| 87 | Louisiana Lafayette | 78 | 3 | |
| 88 | Louisiana Monroe | 78 | 3 | |
| 89 | West Michigan | 78 | 3 | |
| 90 | Tulane | 77 | 3 | |
| 91 | Arkansas St | 75 | 4 | |
| 92 | San Jose St | 74 | 4 | |
| 93 | Washington St | 73 | 5 | |
| 94 | Marshall | 71 | 4 | |
| 95 | Minnesota | 70 | 4 | |
| 96 | Wake Forest | 70 | 4 | |
| 97 | Nevada Las Vegas | 69 | 5 | |
| 98 | Pittsburg | 69 | 3 | |
| 99 | Ohio | 68 | 3 | |
| 100 | Rice | 66 | 5 | |
| 101 | Utah St | 66 | 4 | |
| 102 | New Mexico St | 64 | 4 | |
| 103 | Louisiana Tech | 61 | 4 | |
| 104 | Virginia | 60 | 3 | |
| 105 | Cent Michigan | 60 | 4 | |
| 106 | Memphis | 60 | 5 | |
| 107 | Buffalo | 59 | 3 | |
| 108 | Ball St | 57 | 3 | |
| 109 | Florida Atlantic | 53 | 4 | |
| 110 | Alabama Birmingham | 52 | 4 | |
| 111 | Bowling Green | 52 | 5 | |
| 112 | Duke | 49 | 4 | |
| 113 | Mid Tennessee St | 48 | 3 | |
| 114 | Florida International | 46 | 4 | |
| 115 | West Kentucky | 44 | 5 | |
| 116 | New Mexico | 44 | 6 | |
| 117 | Kent St | 41 | 3 | |
| 118 | East Michigan | 39 | 6 | |
| 119 | No Texas | 36 | 5 | |
| 120 | Akron | 35 | 5 |
Monday, October 4, 2010
2 October 2010 Ranking
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)
2025-2026 Final Ranking
Rank Team Q Losses 1 Indiana 162 0 2 O...
-
The only values used in the calculation are: When the team plays a game (G) Whether the team wins (W) The wins per game of the ...
-
2025-2026 CFP Final Ranking – by rule the committee was required to invite conference champions Tulane & James Madison an...
-
This is how the calculation started in my mind. We are all familiar with a win loss record where an undefeated team has a record of 1.0 and ...